Incremento de productividad en una línea de producción
| dc.contributor.advisor | López Soriano, Carlos | |
| dc.creator | González Contreras, Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:38:08Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T17:38:08Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto se centró en una linea de producción de la firma Schneider, la cual tenía muchos problemas de productividad, ya que sus indicadores de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se encontraban muy bajos. En el balanceo de línea se pudo dejar la línea con una eficiencia del 94% gracias a la cooperación de todo el equipo de trabajo. Dejando así una linea más competitiva, y algún día, una empresa más competitiva. | es_ES |
| dc.format.extent | 1 volúmen (108 páginas). | es_ES |
| dc.identifier.citation | González Contreras, A. (2000). Incremento de productividad en una línea de producción. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Ariel González Contreras 000036938 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001441645 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3928 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.other | Control de la producción | es_ES |
| dc.subject.other | Productividad del trabajo | es_ES |
| dc.title | Incremento de productividad en una línea de producción | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In