Calidad de vida en pacientes hemodializados con catéter mahurkar
dc.contributor.advisor | Ramírez Velázquez, Yolanda | |
dc.creator | Hernández Alemán, Luis Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T01:27:57Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T01:27:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Propósito y método de estudio: Se realizó un estudio descriptivo transversal prospectivo con el propósito de investigar la calidad de vida en pacientes hemodializados con catéter mahurkar. La presente investigación fue realizada con 45 pacientes renales. Fueron utilizados consentimiento informado, una cédula de datos sociodemográficos así como el instrumento de medición KDQOL-36. La muestra fue calculada con un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error. Los datos fueron procesados a través de Excel usando frecuencias, porcentajes, medidas de tendencias central (media) y medidas de dispersión (desviación estándar). | |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.identifier.citation | Hérnandez Alemán, L. D. (2020). Calidad de vida en pacientes hemodializados con catéter mahurkar. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
dc.identifier.estudiante | Hernández Alemán, Luis Daniel 000361135 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6911 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
dc.subject | Enfermería -- Investigación | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Enfermería -- Aspectos sociales | |
dc.subject | Enfermería -- México | |
dc.subject.other | Enfermería | |
dc.subject.other | Enfermería -- Casos | |
dc.title | Calidad de vida en pacientes hemodializados con catéter mahurkar | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1