Incremento en la productividad del proceso de corte de bobinas de Grafo Regia, S.A. de C.V.
| dc.contributor.advisor | Barrera Garza, Oscar | |
| dc.creator | Blanco Siller, Andrés | |
| dc.creator | González Vargas, Abelardo Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T14:15:22Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T14:15:22Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | "El presente documento presenta el proyecto de evaluación final realizado en Grafo Regia, S.A. de C.V. con el objetivo de incrementar la productividad de su último proceso: Corte de Bobinas. Se analizó a detalle la situación actual de dicho proceso para detectar las áreasde oportunidad que impactaban en mayor medida en un indicador de productividad propuesto por el proyecto. " | es_ES |
| dc.format.extent | 1 volúmen (paginación variada). | es_ES |
| dc.identifier.citation | Blanco Siller, A., & González Vargas, A. A. (1998). Incremento en la productividad del proceso de corte de bobinas de Grafo Regia, S.A. de C.V. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Andrés Blanco Siller 000036623 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Abelardo Arturo González Vargas 000036998 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001204787 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4193 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.other | Productividad industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Productividad del trabajo | es_ES |
| dc.title | Incremento en la productividad del proceso de corte de bobinas de Grafo Regia, S.A. de C.V. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In