Frecuencia del factor ´D´ y de los grupos sanguíneos del sistema ABO en 500 matrimonios y estudio de la incompatibilidad al factor ´D´
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Fernández Lozano, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T20:21:32Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T20:21:32Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | Se hizo una encuesta con 500 matrimonios en los cuales la mujer se encontraba embarazada , y se les determinó el factor ""D"" y el grupo sanguíneo ABO. Ciento treinta y siete matrimonios (27.4%) fueron incompatibles al factor ""D"". A las 137 madres con incompatibilidad ""D"" se les determinó la presencia de anticuerpos anti-D para ver cuántas estaban isoinmunizadas a dicho factor, encontrándose 35 isoinmunizadas que nos dá una frecuencia de 25.5%. Ciento treinta y ocho niños fueron los hijos de los 137 matrimonios con incompatibilidad al factor ""D"", de los cuales 104 fueron niños normales, 27 presentaron enfermedad hemolíticas y 7 (5.1%) - murieron por isoinmunización al factor ""D"". La frecuencia encontrada de individuos con factor ""D"" negativo fué de 16.5% y la hallada respecto a los grupos sanguÍneos ABO - fué: ""A"" 28.2%, ""B"" 9.1%, ""A B"" 1.6% y ""O"" 61 .1%. | es_ES |
| dc.format.extent | 18 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Fernández Lozano, M. del C. (1972). Frecuencia del factor ´D´ y de los grupos sanguíneos del sistema ABO en 500 matrimonios y estudio de la incompatibilidad al factor ´D´. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | María del Carmen Fernández Lozano 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000190110 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3723 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Farmacología | es_ES |
| dc.subject | Biología | es_ES |
| dc.subject | Tecnología farmacéutica | es_ES |
| dc.subject | Químico farmacéutico | es_ES |
| dc.subject.other | Investigaciones | es_ES |
| dc.subject.other | Sangre | es_ES |
| dc.title | Frecuencia del factor ´D´ y de los grupos sanguíneos del sistema ABO en 500 matrimonios y estudio de la incompatibilidad al factor ´D´ | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In