Incremento en la rotación de inventarios mediante la optimización de lotes mínimos y políticas de ordenamiento
| dc.contributor.advisor | Vagas Treviño, Irasema | |
| dc.creator | Gallaga Garza, Bernardo | |
| dc.creator | García Montemayor, Carlos | |
| dc.creator | González Garza, Melecio | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T17:29:34Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T17:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | La inquietud de IJD por seguir conservando prestigio dentro del ámbito de la agricultura, lo motiva para proponerse metas a largo plazo e involucrar el compromiso de la gente con la visión de la empresa. Por este motivo, la empresa año con año busca incansablemente la mejora continua, mediante la manufactura ágil y esbelta. Este año la empresa se dedicó principalmente a reducir en gran parte los inventarios, lotes mínimos, tiempos de respuesta, desarrollo de nuevos productos, solo por mencionar algunos. Este documento presenta principalmente como estrategia, la reducción de lead time de los proveedores, así como sus tamaños de lote. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gallaga Garza, B., García Montemayor, C., & González Garza, M. (2003). Incremento en la rotación de inventarios mediante la optimización de lotes mínimos y políticas de ordenamiento. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Bernardo Gallaga Garza 000044543 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Carlos García Montemayor 000044687 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Melecio González Garza 000044659 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002084832 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4027 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.other | Estudio de tiempos | es_ES |
| dc.subject.other | Productividad industrial | es_ES |
| dc.title | Incremento en la rotación de inventarios mediante la optimización de lotes mínimos y políticas de ordenamiento | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In