Sistema de medición de desempeño de clase mundial
| dc.contributor.advisor | Narro, Miguel Angel | |
| dc.creator | Auces Suárez, Minerva | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-01T19:44:02Z | |
| dc.date.available | 2023-06-01T19:44:02Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | En el presente rabajo se implementa un sistema de medición de desempeño de clase mundial con el objetivo de aumentar la productividad y administrar los recursos de manera más eficiente. | es_ES |
| dc.format.extent | 122 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Auces Suárez, M. (1994). Sistema de medición de desempeño de clase mundial. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Minerva Auces Suárez 000028851 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000977524 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4178 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de Sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de Redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación Operativa | es_ES |
| dc.subject.other | Medición del trabajo | es_ES |
| dc.subject.other | Análisis de sistemas | es_ES |
| dc.title | Sistema de medición de desempeño de clase mundial | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In