Estudio espectrofotométrico del contenido de aceite fusel en bebidas alcohólicas destiladas
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | González Leal, Martha Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T18:52:57Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T18:52:57Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | Se comprobó un método para la determinación de aceite fusel y se hizo un muestreo del contenido del mismo en productos comerciales. | es_ES |
| dc.format.extent | 42 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | González Leal, M. A. (1981) Estudio espectrofotométrico del contenido de aceite fusel en bebidas alcohólicas destiladas. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Martha Alicia González Leal 000009226 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000944763 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4250 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject | Química Experimental | es_ES |
| dc.subject.other | Química | es_ES |
| dc.subject.other | Bebidas alcoholicas | es_ES |
| dc.title | Estudio espectrofotométrico del contenido de aceite fusel en bebidas alcohólicas destiladas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In