Mejorar el rendimiento en el consumo de combustible en flota ferroviaria.
| dc.contributor.advisor | Barrera, Oscar | |
| dc.creator | Reyes Hernández, Mayra Elena | |
| dc.creator | Ramírez Gámez, Noe | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T15:44:02Z | |
| dc.date.available | 2023-04-26T15:44:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto fue desarrollado en Kansas City Southern de México (KCSM), empresa ferroviaria más importante del corredor comercial del sistema ferroviario mexicano, dando servicio al noreste y centro de México, así como las ciudades en los puertos de Lázaro Cárdenas, Altamira y Tampico. La finalidad del proyecto consiste en buscar estrategias para el mejoramiento en el consumo de diesel en la flota ferroviaria. Esta necesidad surgió debido al constante incremento en el precio del combustible diesel, lo que hace una importante área de oportunidad. | es_ES |
| dc.format.extent | 138 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ramírez Gámez, N., & Reyes Hernández, M. E. (2008). Mejorar el rendimiento en el consumo de combustible en flota ferroviaria. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Mayra Elena Reyes Hernández 000133114 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Noe Ramírez Gámez 000113923 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002466641 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3867 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García:UDEM | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.other | Combustión | es_ES |
| dc.subject.other | Combustibles | es_ES |
| dc.title | Mejorar el rendimiento en el consumo de combustible en flota ferroviaria. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In