El funcionamiento del agenda setting en los lectores de la prensa en Monterrey el caso de la elección presidencial 2012
| dc.contributor.advisor | Martínez, Dora | |
| dc.creator | Garza Alanís, Emma Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:34:15Z | |
| dc.date.available | 2021-08-24T20:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio exploratorio pone a prueba la primera dimensión de la teoría del agenda setting, en el marco de la información manejada por la prensa en el período de las campañas presidenciales 2012 en México. El objetivo principal fue identificar si existe una relación entre la . exposición a la agenda de la prensa escrita y la atención que sus lectores brindan a los temas establecidos por dicha agenda. | es_ES |
| dc.format.extent | 79 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Garza Alanis, E. C., Martínez Ramos, D. E. (2012). El funcionamiento del agenda setting en los lectores de la prensa en Monterrey el caso de la elección presidencial 2012. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Emma Catalina Garza Alanís 000202114 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002807356 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1840 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ciencias de la información | es_ES |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.subject | Información y comunicación | es_ES |
| dc.subject | Medios de comunicación de masas | es_ES |
| dc.subject.other | Medios de comunicación de masas | es_ES |
| dc.subject.other | Información | es_ES |
| dc.title | El funcionamiento del agenda setting en los lectores de la prensa en Monterrey el caso de la elección presidencial 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In