Sistema para la consulta en línea de indicadores del proceso de atracción de alumnos de nuevo ingreso para una institución de educación universitaria
| dc.contributor.advisor | Kahwati Jamal, Ghassan | |
| dc.creator | Elizondo Arizpe, Gerardo | |
| dc.creator | Treto Tinajero, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T01:33:56Z | |
| dc.date.available | 2021-12-17T01:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El proyecto relata el desarrollo de una aplicación para una universidad de educación superior y media superior que ofrece una preparación académica de alto nivel, donde se integra la formación científica con la formación integral de la persona, que es el principio y objetivo de la labor educativa. | es_ES |
| dc.format.extent | 136 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Elizondo Arizpe, G., Kahwati Jamal, G. y Treto Tinajero, J. C. (2011) Sistema para la consulta en línea de indicadores del proceso de atracción de alumnos de nuevo ingreso para una institución de educación universitaria. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Gerardo Elizondo Arizpe 0000179840 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Julio César Treto Tinajero 000173190 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002755662 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3403 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Sistema para la consulta en línea de indicadores del proceso de atracción de alumnos de nuevo ingreso para una institución de educación universitaria | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In