Estandarización de un método para la elaboración del cariotipo humano en linfocitos sanguíneos
| dc.contributor.advisor | Martínez M., Ma. de Lourdes | |
| dc.creator | Serna Benavides, Sara Esaura | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T18:15:07Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T18:15:07Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | "Se estandarizó un método para la elaboración de un estudio numérico y estructural de los cromosomas de linfoci- tos sanguíneos periféricos. Estas células se cultivaron en el medio RPMI-1640 enrl- quecido con suero fetal de ternerap en presencia del mitógeno fitohemaglutinina y se incubaron durante 72 horas a 37°C. Las células cultivadas se trataron con una solución hipQ tónica, se fijaron, tiñeron y colocaron en portaobjetos. Se contaron 20 células registrando el número y morfología de los cromosomas. Se obtuvieron fotografías de los cromosomas y se estable cleron los diferentes cariotipos de acuerdo a la clasificación de Denver." | es_ES |
| dc.format.extent | 53 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Serna Benavides, S. E. (1982). Estandarización de un método para la elaboración del cariotipo humano en linfocitos sanguíneos. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Sara Esaura Serna Benavides 000013970 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000189484 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4051 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.subject | Análisis químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias química | es_ES |
| dc.subject | Química experimental | es_ES |
| dc.subject.other | Linfocitos | es_ES |
| dc.subject.other | Cromosomas | es_ES |
| dc.title | Estandarización de un método para la elaboración del cariotipo humano en linfocitos sanguíneos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In