Sistema de información para el sistema Post Mix y Vending de Coca Cola
| dc.contributor.advisor | Lózano, Miguel A. | |
| dc.creator | Puerta Montes, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-19T03:41:11Z | |
| dc.date.available | 2021-08-19T03:41:11Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Se decidió desarrollar un proyecto sobre un sistema de información que ayudará a reducir tiempos en el análisis de ventas, altas y bajas en los clientes, equipo que está distribuído en el mercado,inventarios de almacén y taller, para evitar el doble trabajo de captura y agilizar la entrega de reportes diarios, mensuales y anuales, según sea necesario, así como tener el control y conocimiento del mercado. El proyecto para desarrollar está enfocado al sistema de venta Post Mix y Vending del Grupo PROCOR, embotellador autorizado por The Coca Cola Company. | es_ES |
| dc.format.extent | 211 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Puerta Montes, L. (1998). Sistema de información para el sistema Post Mix y Vending de Coca Cola. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Luis Puerta Montes 000025987 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001212459 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1797 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.other | Redes de información | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.title | Sistema de información para el sistema Post Mix y Vending de Coca Cola | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In