Sistema de retrabajo y desperdicio
| dc.contributor.advisor | Ballesteros, Jorge | |
| dc.creator | Saldaña Martínez, Diana Irene | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-15T02:12:16Z | |
| dc.date.available | 2021-07-15T02:12:16Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo presentará el desarrollo de un sistema que permitirá al usuario de una empresa manufacturera, y en particular a sus departamento de producción, mantenerse informado sobre las anomalías en la calidad que ocurren en la planta. El sistema será desarrollado en un equipo computacional VAX 8650, con la utilización de su software, que facilitará el desarrollo de algunas funciones que anteriormente eran ejecutadas manualmente. Los sistemas a desarrollar, generarán una serie de reportes que servirán de herramienta administrativa, para la toma de posibles decisiones. | es_ES |
| dc.format.extent | 120 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Saldaña Martínez, D. I. (1987). Sistema de retrabajo y desperdicio. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Diana Irene Saldaña Martínez 000018985 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000180988 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1323 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.other | Control de la producción | es_ES |
| dc.subject.other | Procesamiento electrónico de datos | es_ES |
| dc.title | Sistema de retrabajo y desperdicio | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In