Sistema de seguimiento de defectos en una empresa automotriz
| dc.contributor.advisor | González Aleu, Fernando | |
| dc.creator | Alvarez Betancourt, José Mario | |
| dc.creator | de la Cerda Rodríguez, Jorge Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-26T05:39:14Z | |
| dc.date.available | 2023-07-26T05:39:14Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es diseñar un Sistema de Seguimiento de Defectos que permita al personal de la empresa automotriz en la que se realizó, tener un conocimiento preciso y oportuno de todas los defectos que en el proceso de fabricación del producto se presentan, con el fin de poder cuantificarlos, analizarlos y reducirlos. | es_ES |
| dc.format.extent | 120 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Alvarez Betancourt, J. M., & Cerda Rodríguez, J. A. de la. (1998). Sistema de seguimiento de defectos en una empresa automotriz. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | José Mario Alvarez Betancourt 000034924 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Jorge Alberto de la Cerda Rodríguez 000034990 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001295157 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4336 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.other | Control de procesos industriales | es_ES |
| dc.subject.other | Productividad del trabajo | es_ES |
| dc.title | Sistema de seguimiento de defectos en una empresa automotriz | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In