Obtención de cloro por medio del proceso electrolítico
| dc.contributor.advisor | Reyes Peña, Evangelina | |
| dc.creator | Maldonado Guajardo, Amado | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T16:11:28Z | |
| dc.date.available | 2021-05-10T16:11:28Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.abstract | El estudio en si, es un estudio estequieométrico de la producción de cloro por medio del proceso electrolítico, debido a la creciente demanda de información relativa al proceso de obtención, al manejo y a las propiedades del cloro. | es_ES |
| dc.format.extent | 61 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Maldonado Guajardo, A. (1977)Obtención de cloro por medio del proceso electrolítico [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Amado Maldonado Guajardo 000002521 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000194229 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/563 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Química | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.subject | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject.other | Cloro. | es_ES |
| dc.subject.other | Cloro -- Análisis | es_ES |
| dc.title | Obtención de cloro por medio del proceso electrolítico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In