Aplicación de la teoría del campo cristalino a algunos complejos diamagnéticos del cobalto III
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Jáuregui Arroyo, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T14:30:11Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T14:30:11Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo nos hemos propuesto estudiar las propiedades espectroscópicas de varios complejos del Co(III); bajo la luz de la 'Teoría del Campo Cristalino. | es_ES |
| dc.format.extent | 34 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jáuregui Arroyo, J. (1975) Aplicación de la teoría del campo cristalino a algunos complejos diamagnéticos del cobalto III [Tesis de Licenciatura, UDEM] | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Javier Jáuregui Arroyo, 000000025 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000188874 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4008 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.subject | Análisis químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias química | es_ES |
| dc.subject | Química experimental | es_ES |
| dc.subject.other | Compuestos de coordinación | es_ES |
| dc.subject.other | Cobalto | es_ES |
| dc.title | Aplicación de la teoría del campo cristalino a algunos complejos diamagnéticos del cobalto III | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In