Diseño de un modelo de simulación para la asignación de recursos a una línea de ensamble de camiones
| dc.contributor.advisor | Villareal Parás, Daniel | |
| dc.creator | Salinas Hernández, Raúl Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T16:36:53Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T16:36:53Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | El proyecto se definió como Diseño de un Modelo de Simulación para la Asignación de Cargas a una Línea de Ensamble de Camiones en lnternational Navistar, este fue requerido debido a la necesidad que tenía la empresa de obtener una fuente confiable de información sobre las operaciones de la línea ademásde propuestas para una organización en la producción que se requerira para una demanda variada y creciente. | es_ES |
| dc.format.extent | 204 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Salinas Hernández, R. D. (1999). Diseño de un modelo de simulación para la asignación de recursos a una línea de ensamble de camiones. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Raúl Daniel Salinas Hernández 000041462 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001441611 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3916 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.other | Simulación por computadores | es_ES |
| dc.subject.other | | Camiones | es_ES |
| dc.title | Diseño de un modelo de simulación para la asignación de recursos a una línea de ensamble de camiones | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In