Estandarización de varios métodos citológicos específicos en el diagnóstico de leucemias
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Pérez González, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T15:13:55Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T15:13:55Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description.abstract | "Se estandarizaron varias tinciones citológicas con el objeto de corroborar en el diagnóstico de los diversos tipos de leucemia, utilizando para ello frotis de sangre periférica. " | es_ES |
| dc.format.extent | 46 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pérez González, M. del C. (1985). Estandarización de varios métodos citológicos específicos en el diagnóstico de leucemias. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | María del Carmen Pérez González 000017609 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000189211 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4199 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject | Química Experimental | es_ES |
| dc.subject.other | Química | es_ES |
| dc.subject.other | Leucemia | es_ES |
| dc.title | Estandarización de varios métodos citológicos específicos en el diagnóstico de leucemias | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In