Desarrollo y análisis de desempeño de placas óseas para aplicaciones biomédicas
dc.contributor.advisor | Lorenzo Bonet, Ernesto | |
dc.creator | Vázquez González, Ana Marcela | |
dc.creator | Garza García, Grecia Karime | |
dc.creator | Romero Angulo, Mario Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T19:56:18Z | |
dc.date.available | 2025-04-21T19:56:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Las fracturas de costillas ocurren en un 20% de los pacientes con trauma torácico, perturbando la mecánica respiratoria (de Moya et al., 2017). Anteriormente, las placas de osteosíntesis han demostrado ser la mejor alternativa para el tratamiento de esta problemática (Charles-Harris et al., 2004) & (Kamel Abd-Elnaim et al., 2017). Sin embargo, estudios han revelado fallas hasta de un 44% de los implantes en un periodo aproximado de 6.6 ± 3.1 meses posterior a la operación (Berthet et al., 2015). Entre las complicaciones que repercuten en el desempeño de estos dispositivos ortopédicos se tienen el stress shielding (Yang, 2019) y el bloqueo del flujo sanguíneo (Ganesh et al., 2005). De acuerdo con lo anterior, es necesario optimizar el diseño de las placas intercostales para mejorar su desempeño a largo plazo. Para esto, en el presente estudio se llevaron a cabo dos propuestas de diseño, cuya superficie de contacto, esfuerzo de von Mises y desplazamiento fueron evaluados mediante un análisis de elementos finitos. Posteriormente, se eligió la propuesta con mejor desempeño mecánico y clínico, la cual se sometió a una simulación de ensamble y un estudio de porosidad. En conclusión, se obtuvo que la propuesta que contaba con un área de contacto superficial menor y dieciséis orificios fue la que presentó una menor concentración de esfuerzo de von Mises, así como un desplazamiento no significativo, lo cual es favorable para la aplicación prevista. Aunado a lo anterior, se comprobó que la porosidad en los materiales disminuye su rigidez, siendo posible aplicar un porcentaje de hasta 21% para el diseño elegido. | |
dc.format.extent | 44 páginas | |
dc.identifier.citation | Vázquez González, A. M., Garza García, G. K., & Romero Angulo, M. A. (2022). Desarrollo y análisis de desempeño de placas óseas para aplicaciones biomédicas. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM | |
dc.identifier.estudiante | Vázquez González, Ana Marcela 000528574 | |
dc.identifier.estudiante | Garza García, Grecia Karime 000540267 | |
dc.identifier.estudiante | Romero Angulo, Mario Alberto 000574885 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6828 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
dc.subject | Biotecnología | |
dc.subject | Ciencias médicas | |
dc.subject | Medicina -- Aparatos e instrumentos -- Tecnología apropiada | |
dc.subject | Materiales biomédicos | |
dc.subject.other | Ingeniería biomédica | |
dc.subject.other | Tecnología médica | |
dc.title | Desarrollo y análisis de desempeño de placas óseas para aplicaciones biomédicas | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1