Estudio estadístico de la técnica de dilución a primera transparencia de un inóculo bacteriano
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Manuel A. | |
| dc.creator | Mena Arroyo, Celina | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T18:47:08Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T18:47:08Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizó distintas cepas para realizar diferentes recuentos. | es_ES |
| dc.format.extent | 31 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mena Arroyo, C. (1972). Estudio estadístico de la técnica de dilución a primera transparencia de un inóculo bacteriano. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Celina Mena Arroyo 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000190177 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3719 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Farmacología | es_ES |
| dc.subject | Biología | es_ES |
| dc.subject | Tecnología farmacéutica | es_ES |
| dc.subject | Químico farmacéutico | es_ES |
| dc.subject.other | Bacterias | es_ES |
| dc.subject.other | Cultivos bacteriológicos | es_ES |
| dc.title | Estudio estadístico de la técnica de dilución a primera transparencia de un inóculo bacteriano | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In